Idag kl. 12.00 startede salget af hotelværelser til fans, presse og delegationer. Det er muligt booke sig ind på nedenstående Eurovision-hoteller. Priser findes nederst i denne artikel. Du kan læse mere om de enkelte hoteller her – vælg kategori (antal stjerner) i menuen til venstre.
5-stjernede
Hilton Copenhagen Airport *****
Radisson Blu Royal Hotel *****
Copenhagen Marriott Hotel *****
4-stjernede
Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen ****
Radisson Blu Scandinavia Hotel ****
Crowne Plaza Copenhagen Towers ****
Scandic Copenhagen ****
Imperial Hotel ****
Phoenix Copenhagen Hotel ****
Copenhagen Island ****
The Square ****
Scandic Webers ****
71 Nyhavn Hotel ****
Tivoli Hotel ****
Scandic Palace Hotel ****
Scandic Front ****
Scandic Sydhavnen ****
3-stjernede
Park Inn Copenhagen Airport ***
Grand Hotel ***
Hotel Opera ***
DGI-byens Hotel ***
2-stjernede
Copenhagen Strand Hotel **
Wakeup Copenhagen **
CABINN City **
CABINN Metro **
Hotellerne sælges efter først-til-mølle og der sendes en bekræftelse indenfor 8 dage. Book dit hotel via Eurovisioncph.dk/hotels.
Det er DIS Congress Service A/S, der administrerer hotelbookingen.
Priser
| Bella Sky Comwell Hotel Copenhagen **** | ||||
| Single room | DKK | 1,390.00 | ||
| Double room | DKK | 1,690.00 | ||
| Radisson Blu Scandinavia Hotel **** | ||||
| Single room | DKK | 1,745.00 | ||
| Double room | DKK | 1,845.00 | ||
| Crowne Plaza Copenhagen Towers **** | ||||
| Single room | DKK | 1,495.00 | ||
| Double room | DKK | 1,590.00 | ||
| Scandic Copenhagen **** | ||||
| Single room | DKK | 1,550.00 | ||
| Double room | DKK | 1,750.00 | ||
| Imperial Hotel **** | ||||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,725.00 | ||
| Double room | DKK | 1,825.00 | ||
| Phoenix Copenhagen Hotel **** | ||||
| Single room | DKK | 1,535.00 | ||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,825.00 | ||
| Double room | DKK | 1,925.00 | ||
| Copenhagen Island **** | ||||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,795.00 | ||
| Double room | DKK | 1,825.00 | ||
| The Square **** | ||||
| Single room | DKK | 1,625.00 | ||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,850.00 | ||
| Double room | DKK | 1,950.00 | ||
| Scandic Webers **** | ||||
| Single room | DKK | 1,290.00 | ||
| Double room | DKK | 1,440.00 | ||
| 71 Nyhavn Hotel **** | ||||
| Single room | DKK | 1,700.00 | ||
| <> | Dbl. room for single use | DKK | 1,925.00 | |
| Double room | DKK | 2,025.00 | ||
| Tivoli Hotel **** | ||||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,850.00 | ||
| Double room | DKK | 1,950.00 | ||
| Scandic Palace Hotel **** | ||||
| Single room | DKK | 1,550.00 | ||
| Scandic Front **** | ||||
| Single room | DKK | 1,450.00 | ||
| Double room | DKK | 1,590.00 | ||
| Scandic Sydhavnen **** | ||||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,150.00 | ||
| Double room | DKK | 1,250.00 | ||
| Hilton Copenhagen Airport ***** | ||||
| <> | Single room | DKK | 1,795.00 | |
| Double room | DKK | 1,995.00 | ||
| Radisson Blu Royal Hotel ***** | ||||
| Single room | DKK | 2,295.00 | ||
| Double room | DKK | 2,595.00 | ||
| Copenhagen Marriott Hotel ***** | ||||
| Deluxe dbl for sgl. use | DKK | 2,799.00 | ||
| Deluxe double room | DKK | 2,899.00 | ||
| Park Inn Copenhagen Airport *** | ||||
| Single room | DKK | 1,125.00 | ||
| Double room | DKK | 1,225.00 | ||
| Copenhagen Strand Hotel *** | ||||
| Single room | DKK | 1,335.00 | ||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,625.00 | ||
| Double room | DKK | 1,725.00 | ||
| Grand Hotel *** | ||||
| Single room | DKK | 1,335.00 | ||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,625.00 | ||
| Double room | DKK | 1,725.00 | ||
| Hotel Opera *** | ||||
| Single room | DKK | 1,125.00 | ||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,465.00 | ||
| Double room | DKK | 1,565.00 | ||
| DGI-byens Hotel *** | ||||
| Single room | DKK | 1,495.00 | ||
| Double room | DKK | 1,595.00 | ||
| Wakeup Copenhagen ** | ||||
| Dbl. room for single use | DKK | 1,050.00 | ||
| Double room | DKK | 1,150.00 | ||
| CABINN City ** | ||||
| Single room | DKK | 615.00 | ||
| Commodore single room | DKK | 715.00 | ||
| Commodore double room | DKK | 915.00 | ||
| Double room/Bunk beds | DKK | 815.00 | ||
| CABINN Metro ** | ||||
| Single room | DKK | 615.00 | ||
| Captain single room | DKK | 815.00 | ||
| Captain double room | DKK | 1,015.00 | ||
| Double room/Bunk beds | DKK | 815.00 | ||
