Vi bad vores panel om at vurdere alle ti bidrag i årets Melodi Grand Prix. Panelets medlemmer gav deres personlige vurdering i form a point efter den kendte Eurovision 12-skala. Du kan læse alle panelets reviews her
Panelets egen vurdering af sangene har placeret Jasmin ft. RoxorLoops solidt på førstepladsen, med 90 ud af 96 mulige point. BEN & TAN snupper andenpladsen med 67 respektable point, mens Kenny Duerlund lige akkurat sniger sig foran Isam B på en tredjeplads.
| Artist | Sang | Sum | Placering |
| Jasmin ft. RoxorLoops | Human | 90 | 1 |
| BEN & TAN | Yes | 67 | 2 |
| Kenny Duerlund | Forget it all | 58 | 3 |
| Isam B | Bølger | 55 | 4 |
| Sander Sanchez | Screens | 42 | 5 |
| Maja & De Sarte Sjæle | Den eneste Goth i Vejle | 40 | 6 |
| Jamie Talbot | Bye Bye Heaven | 38 | 7 |
| Emil | Ville ønske jeg havde kendt dig | 32 | 8 |
| Sys Bjerre | Honestly | 28 | 9 |
| Benjamin Kissi | Faith | 14 | 10 |
Men ud over point-giving og reviews så bad vi også panelet om deres helt professionelle vurdering: hvem tror du slutter på hhv. første-, anden- og tredjepladsen?
| Artist | Sang | Clara | Daniel | Mette | Michael | Mila | Morten | Riikka | Simon | 1. pladser | 2. pladser | 3. pladser |
| Jamie Talbot | Bye Bye Heaven | |||||||||||
| Isam B | Bølger | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Maja & De Sarte Sjæle | Den eneste Goth i Vejle | 2 | 1 | |||||||||
| Benjamin Kissi | Faith | |||||||||||
| Kenny Duerlund | Forget it all | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Sys Bjerre | Honestly | |||||||||||
| Jasmin ft. RoxorLoops | Human | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Sander Sanchez | Screens | 3 | 1 | |||||||||
| Emil | Ville ønske jeg havde kendt dig | |||||||||||
| BEN & TAN | Yes | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Her har panelet placeret BEN & TAN solidt på førstepladsen med 6 førstepladser og 2 andenpladser. Jasmin ft. RoxorLoops tager andenpladsen med to førstepladser og fem andenpladser.
Jasmin ft. RoxorLops har vundet panelmedlemmernes hjerter, men BEN & TAN bliver tippet som vinder ifølge panelets professionelle vurdering.


