Over den sidste halvanden måneds tid har vi offentliggjort vores reviews af årets bidrag. Vores jurymedlemmer har hver især bedømt sangene på en skala mellem 1 og 12, ligesom de også givet deres uforbeholdne mening til kende om hver sang.
I denne artikel kigger vi på de karakterer, som er blevet givet og finder med udgangspunkt heri de 10 sange, som ville gå videre alene baseret på panelets stemmer.
Nederst i artiklen, kan du også se, hvem de enkelte jurymedlemmer vurderer vil gå videre, hvis de ikke længere stemmer med hjertet, men lader fornuften råde.
Good Evening Europe-panelets vurdering af semifinale 2:
| # | Land | Karakter |
| 1 | Sverige | 9,7 |
| 2 | Holland | 9,6 |
| 3 | Norge | 9,6 |
| 4 | Schweiz | 9,2 |
| 5 | Danmark | 9 |
| 6 | Azerbaijan | 8,7 |
| 7 | Rusland | 8,6 |
| 8 | Malta | 7,6 |
| 9 | Nordmakedonien | 6,8 |
| 10 | Rumænien | 6,4 |
| 11 | Armenien | 6,3 |
| 12 | Moldova | 5,7 |
| 13 | Albanien | 5,3 |
| 14 | Østrig | 5,2 |
| 15 | Irland | 4,7 |
| 16 | Kroatien | 4,2 |
| 17 | Litauen | 4,1 |
| 18 | Letland | 3,4 |
De enkelte panelmedlemmers finalister:
| Land | Clara | Morten | Simon | Sonny | Kevin | Riikka | Silje | Mads | Michael | Mette | % |
| Denmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Sweden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Switzerland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Azerbaijan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Netherlands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Norway | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Russia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Malta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| North Macedonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| Romania | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Armenia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| Albania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







