Her er listen over talspersoner for aftenens Eurovision Song Contest 2023 finale. Annonceringen af de nationale juryers point annonceres i nedenstående rækkefølge.
På listen er blandt andre Ukraines Eurovision artist fra 2023, Zlata Ognevich, Niamh Kavanagh som både repræsenterede Irland i 2010 og i 1993, hvor hun vandt, Ruth Lorenza som repræsenterede Spanien i København 2014 og Ben Adams – den ene af de 2 ulve i Subwoolfer fra 2022.
Fra Danmark bliver det Tina Müller, som skal annoncere juryens 12-tal.
Talspersoner og rækkefølge
| Nr. | Land | Talsperson |
|---|---|---|
| 1 | Ukraine | Zlata Ognevich (Ukraine 2013) |
| 2 | Italy | Kaze |
| 3 | Latvia | Jānis Pētersons (Latvia 2022) |
| 4 | Netherlands | Stien den Hollander (Netherlands 2022) |
| 5 | Malta | Ryan Hili |
| 6 | Moldova | Doina Stimpovschi |
| 7 | Ireland | Niamh Kavanagh (Ireland 2010, Ireland 1993) |
| 8 | San Marino | John Kennedy O’Connor |
| 9 | Azerbaijan | Narmin Salmanova |
| 10 | Austria | Philipp Hansa |
| 11 | France | Anggun (France 2012) |
| 12 | Finland | Bess |
| 13 | Belgium | Bart Cannaerts |
| 14 | Germany | Elton |
| 15 | Portugal | Maro (Portugal 2022) |
| 16 | Croatia | Maja Ciglenečki |
| 17 | Estonia | Ragnar Klavan |
| 18 | Armenia | Maléna |
| 19 | Poland | Ida Nowakowska |
| 20 | Romania | Eda Marcus |
| 21 | Iceland | Einar Hrafn Stefánsson (Iceland 2019) |
| 22 | Serbia | Dragana Kosjerina |
| 23 | Cyprus | Loukas Hamatsos |
| 24 | Norway | Ben Adams (Norway 2022) |
| 25 | Switzerland | Chiara Dubey |
| 26 | Australia | Catherine Martin |
| 27 | Denmark | Tina Müller |
| 28 | Spain | Ruth Lorenzo (Spain 2014) |
| 29 | Israel | Ilanit (Israel 1977, Israel 1973) |
| 30 | Sweden | Farah Abadi |
| 31 | Georgia | Iago Waitman (Georgia 2022) |
| 32 | Czechia | Radka Rosická |
| 33 | Slovenia | Melani Mekicar |
| 34 | Greece | Fotis Sergoulopoulos |
| 35 | Albania | Andri Xhahu |
| 36 | Lithuania | Monika Liubinaitė (Lithuania 2022) |
| 37 | United Kingdom | Catherine Tate |


