Efter fem lange shows vandt Sal Da Vinci San Remo en kamp mellem forhåndsfavoritterne.
Det var på forhånd forventet, at Fedez & Marco Masini, Sal Da Vinci og Ditonellapiaga ville være nogle af de kunstnere, som ville have den største chance i San Remo Festivalen, og de var da også blandt de fem superfinalister, sammen med Arisa og Sayf.
Vinderen blev fundet gennem et sindrigt system af presse-, radio- og seerstemmer, som havde forskellig vægt i løbet af de fire shows, som havde indflydelse på det endelige resultat, og alle stemmerne der var givet i løbet af ugen havde en vis vægt i det endelige resultat. På finaleaftenen var der først en afstemning mellem de 30 sange, hvor der blev fundet en top 5, imellem hvilke vinderen skulle findes, hvorefter der kom en ny afstemning. I skrivende stund er ikke alle delresultater offentliggjort, men i superfinalen havde seerne faktisk kun Sal Da Vinci på en andenplads, efter Sayf.
I San Remo bliver vinderen tilbudt at deltage i Eurovision, men det er ikke altid de vil. For eksempel blev Lucio Corsi kun nummer to sidste år. Det vides endnu ikke, om Sal Da Vinci deltager i Eurovision.
Sådan blev det samlede resultat af Se Remo festival 2026:
| Sang nummer | Artist | Sang | Placering i første runde | Placering i superfinalen | |
| 1 | Francesco Renga | Il meglio di me | 23 | ||
| 2 | Chiello | Ti penso sempre | 25 | ||
| 3 | Raf | Ora e per sempre | 18 | ||
| 4 | Bambole di pezza | Resta con me | 13 | ||
| 5 | Leo Gassmann | Naturale | 28 | ||
| 6 | Malika Ayane | Animali notturni | 19 | ||
| 7 | Tomasso Paradiso | I romantici | 10 | ||
| 8 | J-Ax | Italia Starter Pack | 15 | ||
| 9 | LDA & Aka 7even | Poesie clandestine | 11 | ||
| 10 | Serena Brancale | Qui con me | 9 | ||
| 11 | Patty Pravo | Opera | 24 | ||
| 12 | Sal Da Vinci | Per sempre sì | – | 1 | |
| 13 | Elettra Lamborghini | Voilà | 26 | ||
| 14 | Ermal Meta | Stella Stellina | 8 | ||
| 15 | Ditonellapiaga | Che fastidio | – | 3 | |
| 16 | Nayt | Prima che | 6 | ||
| 17 | Arisa | Magica favola | – | 4 | |
| 18 | Sayf | Tu mi piaci tanto | – | 2 | |
| 19 | Levante | Sei tu | 14 | ||
| 20 | Fedez & Masini | Male necessario | – | 5 | |
| 21 | Samurai Jay | Ossessione | 17 | ||
| 22 | Michele Bravi | Prima i poi | 22 | ||
| 23 | Fulminacci | Stupida sfortuna | 7 | ||
| 24 | Luchè | Labirinto | 12 | ||
| 25 | Tredici Pietro | Uomo che cade | 16 | ||
| 26 | Mara Sattei | Le cose che non sai di me | 29 | ||
| 27 | Dargen D’Amico | AI AI | 27 | ||
| 28 | Enrico Nigiotti | Ogni volta che non so volare | 20 | ||
| 29 | Maria Antonietta & Colombre | La felicità e basta | 21 | ||
| 30 | Eddie Brock | Avvoltio | 30 |


