Melodifestivalen 2020 er i gang! Igår aftes fik vi afviklet 1. delfinale direkte fra Saab Arena i Linköping med Lina Hedlund, David Sundin og Linnea Henriksson som værter på den 60. udgave af Melodifestivalen.
Delfinalen var ekstra interessant set med de rød/hvide briller på, da den tidligere Mello-vinder Robin Bengtsson gjorde sit comeback i konkurrencen med en sang skrevet af danske Marcus Winther-John og Karl Frederik Reichhardt sammen med svenske Jimmy Jansson, som har hele 6 sange med i årets konkurrence.
Det blev en succesfuld aften for det danske team, som på trods af at både bookmakere og generalprøvens exit poll spåede en plads i Andra Chansen, alligevel formåede at sikre sig en direkte kvalifikation til finalen.
Robin Bengtsson tog The Mamas med sig i finalen, mens favoritten Felix Sandman sammen med Malou Prytz må en tur i Andra Chansen. Du kan se det samlede resultat herunder:
Resultatet af delfinale 1
| # | Artist | Sang | Stemmer | Plc. | ||
| 1 | The Mamas | “Move” | 1-2 | Finale | ||
| 2 | Suzi P | “Moves” | 582,520 | 7 | Ude | |
| 3 | Robin Bengtsson | “Take a Chance” | 1-2 | Finale | ||
| 4 | Malou Prytz | “Ballerina” | 3-4 | AC | ||
| 5 | OVÖ | “Inga problem” | 633,485 | 6 | Ude | |
| 6 | Sonja Aldén | “Sluta aldrig gå” | 661,376 | 5 | Ude | |
| 7 | Felix Sandman | “Boys with Emotions” | 3-4 | AC |
Formatet
Melodifestivalen består af 4 delfinaler med 7 sange i hver, i alt 28 sange samt Andra Chansen og finalen. Fra hver delfinale stemmes 2 sange direkte videre til finalen, mens 2 får en chance i opsamlings-heatet Andra Chansen.
| Oversigt over shows: | |||
|---|---|---|---|
| Show | Dato | By | Arena |
| Delfinale 1 | 1. Februar 2020 | Linköping | Saab Arena |
| Delfinale 2 | 8. Februar 2020 | Gothenburg | Scandinavium |
| Delfinale 3 | 15. Februar 2020 | Luleå | Coop Norrbotten Arena |
| Delfinale 4 | 22. Februar 2020 | Malmö | Malmö Arena |
| Andra Chansen | 29. Februar 2020 | Eskilstuna | Stiga Sports Arena |
| Finale | 7. Marts 2020 | Stockholm | Friends Arena |
Afstemningen:
Sidste år ændrede SVT afstemningen, således at alle aldersgrupper i befolkningen har den samme indflydelse på resultatet. Man benytter således 8 grupper: 7 aldersgrupper, der stemmer via app’en samt den 8. gruppe, som er telefon-stemmerne.
Delfinaler: Hver seergruppe tildeler 43 point, baseret på skalaen 12, 10, 8, 6, 4, 2 og 1 point (færre point end i finalen, da der kun er syv bidrag). I delfinalerne får vi kun præsenteret placeringerne.
• Finale: Hver seergruppe tildeler 58 point baseret på skalaen 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point. Derudover tildeler de otte internationale jurygrupper yderligere 58 point hver udfra den samme skala.
• Andra Chansen: I hver duel tildeler de forskellige seergrupper et point til det bidrag, der får flest stemmer. Det bidrag, der får flest point i sin duel, går videre til finalen.

I det nederste hjørne af tv-billedet ses et hjerte, som viser 2 ting:
• Hjertet slår baseret på mængden af stemmer, der kommer ind lige nu.
• Hjertet ændrer farve baseret på hvilke seergrupper, der i øjeblikket er mest engagerede. Mindst tre farver vises altid på samme tid.
De 28 deltagere i Melodifestivalen 2020
| Artist | Sang | Sangskrivere |
| Albin Johnsén | “Livet börjar nu” | Robin Stjernberg, Albin Johnsén, Gino Yonan |
| Amanda Aasa | “Late” | Amanda Aasa, Siri Jansson, Erik Grahn, Alex Shield |
| Anis don Demina | “Vem är som oss” | Anderz Wrethov, Johanna Elkesdotter Wrethov, Anis Don Demina, Robin Svensk |
| Anna Bergendahl | “Kingdom Come” | Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm, Anna Bergendahl |
| Dotter | “Bulletproof” | Dino Medanhodzic, Johanna Jansson, Erik Dahlqvist |
| Drängarna | “Piga och dräng” | Anders Wigelius, Robert Norberg, Jimmy Jansson |
| Ellen Benediktson & Simon Peyron | “Surface” | Paul Rey, Laurell Barker, Anderz Wrethov, Sebastian von Koenigsegg, Ellen Benediktson |
| Faith Kakembo | “Crying Rivers” | Jörgen Elofsson, Liz Rodrigues |
| Felix Sandman | “Boys with Emotions” | Tony Ferrari, Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicki Adamsson, Felix Sandman |
| Frida Öhrn | “We Are One” | Frida Öhrn, Hampus Eurenius, Nicklas Eklund |
| Hanna Ferm | “Brave” | David Kjellstrand, Jimmy Jansson, Laurell Barker |
| Jakob Karlberg | “Om du tror att jag saknar dig” | Nanne Grönvall, Isak Hallén, Henrik Moreborg, Jakob Karlberg |
| Klara Hammarström | “Nobody” | Erik Smaaland, Palle Hammarlund, Klara Hammarström |
| Linda Bengtzing | “Alla mina sorger” | Yvonne Dahlbom, Jesper Welander, Adam Jönsson, Linda Bengtzing |
| Malou Prytz | “Ballerina” | Thomas G:son, Peter Boström, Jimmy Jansson |
| Mariette | “Shout It Out” | Thomas G:son, Cassandra Ströberg, Alex Shield, Mariette Hansson |
| Méndez feat. Alvaro Estrella | “Vamos amigos” | Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Jakke Erixson, Leo Mendéz |
| Mohombi | “Winners” | Jimmy Jansson, Mohombi Moupondo, Palle Hammarlund |
| Nanne Grönvall | “Carpool Karaoke” | Nanne Grönvall, Peter Grönvall |
| OVÖ | “Inga problem” | Nicholas Frandsen, Lukas Nathanson, Jean-Willy Akofely, Nickie Osenius Kouakou |
| Paul Rey | “Talking in My Sleep” | Paul Rey, Lukas Hällgren, Alexander Standal Pavelich |
| Robin Bengtsson | “Take a Chance” | Jimmy Jansson, Karl-Frederik Reichhardt, Marcus Winther-John |
| Sonja Aldén | “Sluta aldrig gå” | Bobby Ljunggren, David Lindgren Zacharias, Sonja Aldén |
| Suzi P | “Moves” | Joy Deb, Suzi Pancekov, Aniela Eklund, Malou Ruotsalainen, Chanel Tukia, Kenny Silverdique |
| The Mamas | “Move” | Melanie Wehbe, Patrik Jean, Herman Gardarfve |
| “Miraklernas tid” | Thomas G:son | |
| Victor Crone | “Troubled Waters” | Dino Medanhodzic, Benjamin Jennebo, Victor Crone |
| William Stridh | “Molnljus” | Markus Lidén, Christian Holmström, David Kreuger, William Stridh |


